טבלאות שכר
פיננסים וכספים
תפקיד | ללא ניסיון | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
כלכלנ/ית | 9,000-11,000 | 11,000-13,000 | 13,000-16,000 | 16,000-24,000 |
אנליסט/ית | 9,000-11,000 | 11,000-13,000 | 13,000-16,000 | 16,000-24,000 |
מנהל/ת מחלקה כלכלית | 16,000-18,000 | 18,000-24,000 | 24,000-30,000 | |
עוזר/ת חשב | 14,000-17,000 | 17,000-19,000 | 19,000-20,000 | 21,000-23,000 |
חשב/ת (רו"ח) | 16,000-18,000 | 18,000-22,000 | 22,000-26,000 | 26,000-30,000 |
מנהל/ת כספים | 26,000-30,000 | 30,000-32,000 | 32,000-40,000 | |
סמנכל/ית כספים | 32,000-35,000 | 35,000-45,000 | 40,000-60,000 | |
מנהל/ת חשבונות בצוות | 8,000-9,500 | 9,000-11,500 | 11,500-14,000 | 12,000-15,000 |
מנהל/ת חשבונות ראשית | 13,000-15,000 | 14,000-17,000 | 15,000-19,000 | 17,000-25,000 |
מנהח"ש משולב חשב/ת שכר | 10,000-12,000 | 14,000-17,000 | 15,000-19,000 | 17,000-25,000 |
חשב/ת שכר יחיד | 9,000-11,000 | 12,000-13,000 | 13,000-14,500 | 14,000-17,000 |
חשב/ת שכר בצוות | 8,000-9,5000 | 10,000-11,000 | 11,000-13,000 | 12,000-15,000 |
מנהל/ת צוות גבייה | 10,000-12,000 | 12,000-13,000 | 13,000-14,500 | 14,000-17,000 |
Digital Marketing
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
PPC | 9,000-12,000 | 12,000-18,000 | 18,000-22,000 |
SEO | 8,000-11,000 | 12,000-15,000 | 15,000-18,000 |
Affiliate manager | 10,000-12,000 | 12,000-14,000 | 15,000-20,000 |
Account manager | 10,000-12,000 | 14,000-16,000 | 16,000-20,000 |
Media buyer/Programmatic | 12,000-14,000 | 14,000-16,000 | 16,000-20,000 |
Email marketing | 9,000-11,000 | 11,000-14,000 | 14,000-18,000 |
customer success manager | 14,000-16,000 | 16,000-20,000 | 20,000-30,000 |
UI/UX | 12,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000-22,000 |
מנהל תוכן | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 | 16,000-20,000 |
graphic designer | 9,000-12,000 | 12,000-15,000 | 16,000-20,000 |
Digital marketing | 9,000-12,000 | 13,000-16,000 | 16,000-20,000 |
Head of digital | 18,000-22,000 | 22,000-30,000 | 16,000-20,000 |
Business development | 14,000-16,000 | 16,000-22,000 | 22,000-30,000 |
e-com manager | 12,000-14,000 | 15,000-18,000 | 18,000-25,000 |
digital analyst | 12,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000-20,000 |
למשרות בתחום שיווק ועולמות העיצוב בדיגיטל
שיווק ומכירות
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
עוזר/ת שיווק | 7,000-9,000 | 9,000-12,000 | 12,000-14,000 |
מנהל/ת מותג | 10,000-14,000 | 12,000-16,000 | 16,000-20,000 |
מנהל/ת תחום מותגים | 14,000-16,000 | 16,000-20,000 | 18,000-22,000 |
מנהל/ת מוצר בשיווק | 10,000-14,000 | 15,000-20,000 | 20,000-30,000 |
מנהל/ת שיווק | 15,000-18,000 | 16,000-20,000 | 20,000-25,000 |
סמנכ"ל/ית שיווק | 20,000-25,000 | 25,000-35,000 | 30,000-40,000 |
מנהל מכירות בינלאומי | 15,000-18,000 | 18,000-22,000 | 22,000-30,000 |
איש/אשת מכירות Low Tech | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 | 15,000-20,000 |
איש/אשת מכירות מוצרי צריכה | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 | 15,000-20,000 |
איש/אשת מכירות הייטק | 12,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000-22,000 |
Account Manager מגזר הייטק | 12,000-14,000 | 12,000-16,000 | 15,000-20,000 |
מנהל/ת איזור מכירות תעשייה | 12000-14000 | 14000-16000 | 16000-20000 |
מנהל/ת מכירות מוצרי צריכה | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 | 15,000-18,000 |
מנהל/ת מכירות מוצרי הייטק | 12,000-15,000 | 15,000-20,000 | 15,000-20,000 |
מנהל טרייד מרקטינג | 14,000-16,000 | 16,000-20,000 | 20,000-25,000 |
Key Account Manager מוצרי צריכה | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 | 15,000-20,000 |
מנהל/ת מוקד | 12000-14000 | 14,000-18,000 | 18,000-25,000 |
מנהל שירות | 12000-14000 | 14,000-18,000 | 18,000-30,000 |
סמנכ"ל/ית שירות | 18,000-22,000 | 22000-30000 | 30,000-40,000 |
אנליסט שיווקי | 12000-14000 | 14000-16000 | 16000-20000 |
מנהל/ת מרקום | 10,000-12,000 | 12,000-16,000 | 15,000-20,000 |
טרייד מרקטינג | 10,000-12,000 | 12,000-16,000 | 15,000-20,000 |
מנהל/ת סחר | 15,000-18,000 | 18,000-22,000 | 22,000-30,000 |
טכני
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
חשמלאי | 8,500-9,500 | 9,500-11,000 | 11,000-15,000 |
הנדסאי מכונות | 8,500-10,000 | 10,000-12,000 | 12,000-13,000 |
הנדסאי אלקטרוניקה | 9,000-12,000 | 12,000-14,000 | 15,000-16,000 |
מחסנאי | 7,000-8,500 | 8,500-9,500 | 9,500-10,000 |
מלחימים | 7,000-8,500 | 8,500-9,000 | 9,000-13,000 |
מרכיב/אורז | 7,000-8,000 | 8,500-9,000 | 9000-9,500 |
הנדסאי אלקטרוניקה | 9,000-12,000 | 10,000-12,000 | 12,000-13,000 |
ביוטק
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
אנליטיקאיים/ מיקרוביולוגים | 8,000-12,000 | 12,000-15,000 | 15,000-20,000 |
תועמלן/ית רפואי | 9,000-12,000 | 14,000-16,000 | 17,000-20,000 |
רגולציה | 9,000-13,000 | 14,000-18,000 | 18,000-25,000 |
חוקר/ת מו"פ | 10,000-12,000 | 13,000-18,000 | 18,000-25,000 |
ולידציה | 8,000-10,000 | 11,000-17,000 | 18,000-20,000 |
אבטחת איכות QA | 9,000-10,000 | 10,000-14,000 | 14,000-22,000 |
טכנולוג מזון | 8,000-11,000 | 11,000-16,000 | 16,000-20,000 |
הנדסת תהליך | 8,000-14,000 | 15,000-18,000 | 19,000-25,000 |
CRA | 12,000-14,000 | 14,000-18,000 | 18,000-22,000 |
SCRA | 22,000-26,000 | 22,000-28,000 | 32,000-35,000 |
global CTM | 30,000-35,000 | 35,000-38,000 | 38,000-40,000 |
מנהלת/ מעבדה | 14,000-16,000 | 17,000-20,000 | 21,000-24,000 |
אנשי מכירות | 9,000-12,000 | 13,000-15,000 | 16,000-20,000 |
מנהל/ת מוצר | 18,000-20,000 | 20,000-22,000 | 23,000-25,000 |
ר"צ תעמולה | 12,000-14,000 | 14,000-20,000 | 20,000-25,000 |
QC | 9,000-10,000 | 10,000-14,000 | 14,000-22,000 |
רוקח | 10,000-13,000 | 13,000-18,000 | 18,000-24,000 |
אגרונומיה | 10,000-12,000 | 13,000-17,000 | 17,000-25,000 |
פורמולטור (תלוי תואר מתקדם) | 10,000-12,000 | 14,000-18,000 | 20,000-25,000 |
כימאים (תלוי תואר מתקדם) | 8,000-10,000 | 12,000-16,000 | 18,000-22,000 |
משפטי
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
עו"ד מסחרי במשרד מוביל | 12,000-14,000 | 15,000-18,000 | 19,000 + |
עו"ד מזכיר חברה /מזכירות בנק | 11,000-13,000 | 15,000-18,000 | 20000 + |
עו"ד מסחרי בחברה | 10,000-13,000 | 14,000-17,000 | 18,000 + |
עו"ד במשרד עו"ד קטן- בינוני | 8,000-12,000 | 13,000-15,000 | 15,000 + |
יועמ"ש/מנהל תחום/מזכיר חברה ראשי | 17,000-20,000 | 25,000 + |
תפעול והנדסה
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
מהנדס אזרחי בביצוע | 12,000-17000 | 35,000-45,000 | 45,000-55,000 |
מנהל עבודה בבניין | 8,000-12,000 | 15,000-17,000 | 17,000-27,000 |
מהנדס ביצוע | 10,000-13,000 | 15,000-22,000 | 23,000-30,000 |
מנהל פרויקטים | 18,000-25,000 | 28,000-37,000 | 30,000-40,000 |
מנהל אזור | 27,000-35,000 | 28,000-40,000 | 35,000-50,000 |
מנהל הנדסה/מהנדס חברה/סמנכ"ל הנדסה | 35,000-37,000 | 40,000-50,000 | 50,000-75,000 |
מהנדס מכונות | 18,000-25,000 | 25,000-30,000 | 30,000-40,000 |
מהנדס מפעל | 18,000-25,000 | 25,000-30,000 | 27,000-40,000 |
מהנדס ייצור | 11,000-17,000 | 15,000-19,000 | 20,000-30,000 |
NPI | 13,000-16,000 | 15,000-19,000 | 20,000-30,000 |
מהנדס אחזקה | 8,000-12,000 | 14,000-16,000 | 16,000-19,000 |
מהנדס חשמל | 10,000-12,000 | 12,000-15,000 | 15,000-20,000 |
מהנדס חשמל תשתיות מבנה | 8,500-14,000 | 9,000-15,000 | 15,000-17,000 |
מהנדס חשמל תשתיות (חשמל רחוב/תעשיה) | 9,000-15,000 | 10,000-16,000 | 16,000-25,000 |
מהנדס חשמל בייצור | 8,500-12,000 | 11,000-18,000 | 18,000-26,000 |
רכש, תפעול ושרשרת הנדסה
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
פלנר | 11,000-13,000 | 14,000-16,000 | 17,000-22,000 |
תפ"י | 10,000-13,000 | 14,000-15,000 | 16,000-18,000 |
או"ש | 12,000-14,000 | 15,000-18,000 | 18,000-23,000 |
מצויינות תפעולית OPEX | 14,000-15,000 | 16,000-18,000 | 19,000-25,000 |
ניהול פרוייקטים | 14,000-15,000 | 16,000-18,000 | 16,000-22,000 |
מנהל מערך שירות טכני | 17,000-18,000 | 18,000-23,000 | 25,000-27,000 |
קניין | 11,000-12,000 | 13,000-15,000 | 16,000-18,000 |
קניין בכיר | 15,000-17,000 | 18,000-20,000 | 21,000-25,000 |
קצין בטיחות בתעבורה | 12,000-13,000 | 13,000-15,000 | 15,000-19,000 |
מנהל מפעל | 18,000-20,000 | 20,000-30,000 | 20,000-35,000 |
מנהל נכסים | 17,000-20,000 | 21,000-24,000 | 25,000-35,000 |
מנהל / סמנכל שרשרת אספקה | 18,000-25,000 | 22,000-30,000 | 35,000-40,000 |
מנהל תפעול | 13,000-15,000 | 16,000-18,000 | 19,000-24,000 |
מנהל / סמנכל תפעול | 17,000-25,000 | 25,000-30,000 | 30,000-40,000 |
מנהל אחזקה בייצור | 9,000-12,000 | 13,000-16,000 | 16,000-22,000 |
מנהל אחזקת מבנים | 12,000-13,000 | 14,000-18,000 | 18,000-23,000 |
מנהל / סמנכל רכש | 20,000-25,000 | 26,000-28,000 | 30,000-35,000 |
מנהל הפצה | 12,000-14,000 | 15,000-17,000 | 18,000-22,000 |
מנהל מרלו"ג | 14,000-15,000 | 16,000-19,000 | 20,000-27,000 |
למשרות בתחום רכש, תפעול ושרשרת אספקה
משאבי אנוש
תפקיד | 1-3 שנים | 3-5 שנים | מעל 5 שנים |
מראיינת טלפונית/רפרנטית גיוס | 7,000-9,000 | 9,000-11,000 | |
רכז/ת גיוס | 8,000-12,000 | 12,000-15,000 | 13,000-17,000 |
רכז/ת גיוס טכנולוגי | 10,000-14,000 | 15,000-20,000 | 22,000 + |
סורסינג | 12,000-15,000 | 16,000-20,000 | 20,000 + |
מנהל/ת גיוס | 12000-15000 | 15000-18000 | 18000-20000 |
מנהל/ת פיתוח ארגוני / מנהלים | 14,000-18,000 | 18,000-22,000 | 22,000-25,000 |
רכז/ת הדרכה | 12,000-14,000 | 14,00-16,00 | 18,00-22,00 |
מנהל/ת הדרכה | 15,00-18,00 | 18,00-22,00 | 22,000-27,000 |
שכר והטבות | 13,000-15,000 | 15,000-18,000 | 20,000-27,000 |
מנהל/ת רווחה | 12,000-15,000 | 15,000-18,000 | 18,000-24,000 |
רכז/ת משא"ב | 11,000-14,000 | 14,000-17,000 | |
מנהל/ת משא"ב/ HRBP | 13,000-17,000 | 16,000-22,000 | 22,000-28,000 |
סמנכ"ל/ית משא"ב | 25,000-30,000 | 25,000-3,0000 | 40000 + |
HRIS | 14,000-16,000 | 16,000-22,000 |